Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 5 6 5 6 5 3 5 5
11) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche 3 4 3 3 2 4 3 3
13) Felix Müller / Olivia Müller 1 1 1 1 1 5 1 1
14) Max Naumann / Kassandra Kuschk 2 2 2 2 3 4 2 2
15) Paul Noack / Franziska Kowohl 6 3 6 4 6 5 6 6
20) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl 4 5 4 5 4 3 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 6 6 5 6 5 5 6 11
11) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche 3 3 3 3 3 5 3 6
13) Felix Müller / Olivia Müller 1 1 1 1 1 5 1 2
14) Max Naumann / Kassandra Kuschk 2 2 2 2 2 5 2 4
15) Paul Noack / Franziska Kowohl 4 4 6 5 6 3 5 11
20) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl 5 5 4 4 4 3 4 8
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 6 6 6 6 5 5 6 17
11) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche 3 4 3 3 2 4 3 9
13) Felix Müller / Olivia Müller 1 1 1 1 1 5 1 3
14) Max Naumann / Kassandra Kuschk 2 2 2 2 3 4 2 6
15) Paul Noack / Franziska Kowohl 4 3 5 5 6 4 5 16
20) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl 5 5 4 4 4 3 4 12
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 4 6 5 4 5 4 (18) 5 (24) 4,5 21
11) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche 3 4 3 3 3 4 3 12
13) Felix Müller / Olivia Müller 1 1 1 1 1 5 1 4
14) Max Naumann / Kassandra Kuschk 2 2 2 2 2 5 2 8
15) Paul Noack / Franziska Kowohl 6 3 6 5 6 5 6 22
20) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl 5 5 4 6 4 4 (18) 5 (24) 4,5 16
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 5 6 6 5 5 3 5 26
11) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche 3 3 3 3 3 5 3 15
13) Felix Müller / Olivia Müller 1 2 2 1 1 3 1 5
14) Max Naumann / Kassandra Kuschk 2 1 1 2 2 5 2 10
15) Paul Noack / Franziska Kowohl 6 4 5 6 6 5 6 28
20) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl 4 5 4 4 4 4 4 20