Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Alexander Braun / Katja Rätz 6 5 6 5 5 3 5 5
2) Christoph Hanisch / Camilla Kroggel 3 2 2 2 2 4 2 2
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 1 1 1 1 1 5 1 1
6) Otto Dutt / Greta Walter 2 4 4 4 3 5 4 4
7) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 4 3 3 3 4 3 3 3
8) Vladyslav Shlezinger / Theresa Sukowski 5 6 5 6 6 5 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Alexander Braun / Katja Rätz 5 6 6 6 6 5 6 11
2) Christoph Hanisch / Camilla Kroggel 3 2 2 2 2 4 2 4
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 1 1 1 1 1 5 1 2
6) Otto Dutt / Greta Walter 2 3 4 4 3 3 3 7
7) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 4 4 3 3 5 4 4 7
8) Vladyslav Shlezinger / Theresa Sukowski 6 5 5 5 4 4 5 11
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Alexander Braun / Katja Rätz 5 5 5 5 5 5 5 16
2) Christoph Hanisch / Camilla Kroggel 1 1 2 2 2 5 2 6
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 2 2 1 1 1 3 1 3
6) Otto Dutt / Greta Walter 3 4 4 4 3 5 4 11
7) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 4 3 3 3 4 3 3 10
8) Vladyslav Shlezinger / Theresa Sukowski 6 6 6 6 6 5 6 17
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Alexander Braun / Katja Rätz 6 5 5 6 5 3 5 21
2) Christoph Hanisch / Camilla Kroggel 2 1 2 2 3 4 2 8
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 1 3 1 1 1 4 1 4
6) Otto Dutt / Greta Walter 3 4 4 4 2 5 4 15
7) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 4 2 3 3 4 3 3 13
8) Vladyslav Shlezinger / Theresa Sukowski 5 6 6 5 6 5 6 23
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Alexander Braun / Katja Rätz 6 5 5 6 6 5 6 27
2) Christoph Hanisch / Camilla Kroggel 2 2 2 2 2 5 2 10
5) Lukas Bargel / Iryna Trotsyuk 1 1 1 1 1 5 1 5
6) Otto Dutt / Greta Walter 3 4 4 4 3 5 4 19
7) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 4 3 3 3 4 3 3 16
8) Vladyslav Shlezinger / Theresa Sukowski 5 6 6 5 5 3 5 28