Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer 4 3 4 4 4 5 4 4
8) Tom Henschel / Antonia Adam 5 4 5 5 5 5 5 5
10) Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya 3 2 2 3 2 3 2 2
11) Dominic Thutewohl / Mariann Bánki 2 5 3 2 3 4 3 3
12) Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer 4 3 4 3 4 5 4 8
8) Tom Henschel / Antonia Adam 5 4 5 5 5 5 5 10
10) Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya 2 2 2 2 2 5 2 4
11) Dominic Thutewohl / Mariann Bánki 3 5 3 4 3 3 3 6
12) Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer 3 4 4 4 4 5 4 12
8) Tom Henschel / Antonia Adam 5 3 5 5 5 5 5 15
10) Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya 2 2 2 2 2 5 2 6
11) Dominic Thutewohl / Mariann Bánki 4 5 3 3 3 3 3 9
12) Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer 4 3 4 4 4 5 4 16
8) Tom Henschel / Antonia Adam 5 5 5 5 5 5 5 20
10) Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya 2 2 2 2 2 5 2 8
11) Dominic Thutewohl / Mariann Bánki 3 4 3 3 3 4 3 12
12) Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer 5 5 5 5 5 5 5 21
8) Tom Henschel / Antonia Adam 4 3 4 4 4 5 4 24
10) Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya 2 2 2 2 2 5 2 10
11) Dominic Thutewohl / Mariann Bánki 3 4 3 3 3 4 3 15
12) Grzegorz Galwa / Natalia Mikolajczyk 1 1 1 1 1 5 1 5